С чего начинает ответственный владелец участка поиски подрядчика для строительства дачного дома?
С выбора самой низкой цены? С определения самого близко расположенного к себе офиса?
Такой подход не гарантирует хорошего результата.
Ищите компанию с хорошей репутацией и многочисленными отзывами, которые будут свидетельством хорошей работы и ответственного подхода к строительству.
В Казани и Татарстане свои услуги предлагает компания «Мастер Дачи», работающая с рубленым бревном и натуральным брусом. Наши дачные дома выделяются высоким качеством материалов, надежностью и функциональностью планировки.
Хотите купить дачный дом под ключ в Ижевске и Удмуртии недорого?
Обращайте внимание на акции и специальные предложения на сайте компании. Нашим специалистам важен каждый дом – именно такой ответственный подход и гарантирует идеальный результат для каждого клиента. Например, реальная возможность уменьшить стоимость дома – это строительство «под усадку».
| Дача из рубленого бревна | Базовая цена |
|---|---|
| Дом 6 на 6 с мансардой | 1.631.080 ₽ |
| Дом 6х6 из бревна / По осям | 1.512.436 ₽ |
| Дом 6 на 6 из бревна с террасой | 2.035.656 ₽ |
| Дом из бревна 6 на 6 с мансардой | 1.876.848 ₽ |
| Дом 6 на 6 с верандой | 1.726.668 ₽ |
| Дачный дом из бревна 5х6 с верандой | 1.643.922 ₽ |
| Дом из бревна 5 на 6 с верандой | 1.582.394 ₽ |
| Дом из сруба 5х6 с мансардой | 1.447.437 ₽ |
| Дом 4 на 5 с верандой | 1.256.326 ₽ |
| Дом 4х5 с мансардой | 1.081.377 ₽ |
| Дом 5 на 5 из бревна | 1.258.345 ₽ |
| Дача 5х6 из рубленого бревна | 1.345.289 ₽ |
| Дача из бруса, цены | Базовая цена |
|---|---|
| Дом из бруса 6 на 6 с террасой | 1.426.914 ₽ |
| Дом из бруса 6х8 с террасой | 1.515.895 ₽ |
| Дом 6х6 из бруса с мансардой | 1.249.117 ₽ |
| Дом 6х6 из бруса | 1.100.338 ₽ |
| Дом 4 на 5 из бруса + Мансарда | 883.149 ₽ |
| Дом 6 на 6 из бруса / Два этажа | 1.795.846 ₽ |
| Дом из бруса 6х6 с мансардой | 1.210.377 ₽ |
| Дом 6 на 6 с террасой | 1.410.275 ₽ |
| Дом 5 на 6 с террасой | 1.258.617 ₽ |
| Дом 5 на 6 с открытой верандой | 1.101.834 ₽ |
| Дом 5 на 6 с верандой | 1.353.392 ₽ |
| Дом 6 на 6 из бруса с верандой | 1.446.055 ₽ |
| Дом 5 на 6 в ДВА этажа | 1.673.167 ₽ |
| Дом 6х6 с верандой | 1.268.947 ₽ |
| Дом 5 на 5 с верандой | 1.048.112 ₽ |
| Дом 5 на 6 из бруса | 952.178 ₽ |
| Дом 5х6 с мансардой | 1.113.781 ₽ |
СОВЕТ! Чтобы не быть разочарованными в сроках строительства дачи к лету, планируйте сотрудничество с подрядчиком заранее.
Во сколько обходятся дачные дома под ключ в Казани: цены, предлагаемые нашей фирмой, соотносимы со средними по региону. Развернутая и подробная смета, прилагаемая к каждому проекту, дает потенциальному заказчику возможность быть уверенным в честности подрядчика. Договор, заключаемый между компанией и клиентом, становится гарантией взаимовыгодного сотрудничества для обеих сторон.